GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2026ASEAN - NỮ
رجوعاللاعبون
| اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف | مجموع الألعاب | عملية |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12404365 | VIE | 138 | عرض التفاصيل | |||
| 12401714 | VIE | WFM | 142 | عرض التفاصيل | ||
| 12400491 | VIE | WFM | 278 | عرض التفاصيل | ||
| 12403040 | VIE | WCM | 133 | عرض التفاصيل | ||
| 12403547 | VIE | 235 | عرض التفاصيل | |||
| 12401536 | VIE | 270 | عرض التفاصيل | |||
| 12403407 | VIE | WFM | 328 | عرض التفاصيل | ||
| 12404144 | VIE | WFM | 83 | عرض التفاصيل | ||
| 12402494 | VIE | 214 | عرض التفاصيل | |||
| 12403415 | VIE | 267 | عرض التفاصيل | |||
| 12407135 | VIE | WCM | 178 | عرض التفاصيل | ||
| 12401803 | VIE | WFM | 448 | عرض التفاصيل | ||
| 12400629 | VIE | WFM | 138 | عرض التفاصيل | ||
| 12415855 | VIE | 22 | عرض التفاصيل | |||
| 12403180 | VIE | WFM | 46 | عرض التفاصيل | ||
| 12403270 | VIE | WFM | 106 | عرض التفاصيل | ||
| 12407062 | VIE | 32 | عرض التفاصيل | |||
| 12403016 | VIE | 74 | عرض التفاصيل | |||
| 12401846 | VIE | WFM | 153 | عرض التفاصيل | ||
| 12402478 | VIE | 178 | عرض التفاصيل | |||
| 12417181 | VIE | 3 | عرض التفاصيل | |||
| 12415782 | VIE | 43 | عرض التفاصيل | |||
| 12418536 | VIE | 32 | عرض التفاصيل | |||
|
N
Nguyễn, Phương Ly
|
12435872 | VIE | 0 | |||
|
Đ
Đào, Lê Bảo Ngân
|
12435465 | VIE | 0 | |||
|
N
Nguyễn, Thiên Ngân
|
12447854 | VIE | 0 |
N
Nguyễn, Thị Thu Huyền
معرف FIDE: 12404365
الاتحاد
VIE
تصنيف
2072
مجموع الألعاب
138
N
Nguyễn, Thị Diễm Hương
WFM
معرف FIDE: 12401714
الاتحاد
VIE
تصنيف
2046
مجموع الألعاب
142
P
Phạm, Thanh Phương Thảo
WFM
معرف FIDE: 12403270
الاتحاد
VIE
تصنيف
1849
مجموع الألعاب
106
M
Mai, Thiên Kim Ngọc Diệp
WFM
معرف FIDE: 12401846
الاتحاد
VIE
تصنيف
1821
مجموع الألعاب
153
N
Nguyễn, Phương Ly
معرف FIDE: 12435872
الاتحاد
VIE
تصنيف
1482
مجموع الألعاب
0
Đ
Đào, Lê Bảo Ngân
معرف FIDE: 12435465
الاتحاد
VIE
تصنيف
1481
مجموع الألعاب
0
N
Nguyễn, Thiên Ngân
معرف FIDE: 12447854
الاتحاد
VIE
تصنيف
1452
مجموع الألعاب
0