Чемпионат РК 2026 среди Сеньоров 50+
г.Шымкент ул.Мадели Кожа 1 Центральный стадион им. Кажымукана , второй корпус.
اسفند 1404
بازگشت
بازیکنان
| # | نام | فدراسیون | شناسه فیده | رتبه FIDE | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAZ | 13700510 | مشاهده جزئیات | ||
| 2 | KAZ | 13700510 | مشاهده جزئیات | ||
| 3 | KAZ | 13701517 | مشاهده جزئیات | ||
| 4 | KAZ | 13709593 | مشاهده جزئیات | ||
| 5 | KAZ | 13701320 | مشاهده جزئیات | ||
| 6 | KAZ | 13716468 | مشاهده جزئیات | ||
| 7 | KAZ | 13708139 | مشاهده جزئیات | ||
| 8 | KAZ | 447011157 | مشاهده جزئیات | ||
| 9 | KAZ | 447083735 | مشاهده جزئیات | ||
| 10 | KAZ | 13700480 | مشاهده جزئیات | ||
| 11 | KAZ | 13731068 | مشاهده جزئیات | ||
| 12 | KAZ | 13711113 | مشاهده جزئیات | ||
| 13 | KAZ | 13700596 | مشاهده جزئیات | ||
| 14 | KAZ | 447010754 | مشاهده جزئیات | ||
| 15 | KAZ | 13706020 | مشاهده جزئیات | ||
| 16 | KAZ | 13722301 | مشاهده جزئیات | ||
| 17 | KAZ | 13702858 | مشاهده جزئیات | ||
| 18 | KAZ | 13785079 | مشاهده جزئیات | ||
| 19 | KAZ | 13732692 | مشاهده جزئیات | ||
| 20 | KAZ | 13704940 | مشاهده جزئیات | ||
| 21 | KAZ | 13705474 | مشاهده جزئیات | ||
| 22 | KAZ | 13787233 | |||
| 23 | KAZ | 447003839 | |||
| 24 | KAZ | 13802429 | مشاهده جزئیات | ||
| 25 | KAZ | 13788370 | |||
| 26 | KAZ | 13763890 | |||
| 27 | KAZ | 447013621 | |||
| 28 | KAZ | 447036850 | |||
| 29 | KAZ | 13779885 | |||
| 30 | KAZ | 557019479 | |||
| 31 | KAZ | 447056274 | |||
| 32 | KAZ | 13712594 | |||
| 33 | KAZ | 447036931 | |||
| 34 | KAZ | 447099143 | |||
| 35 | KAZ | 447052228 | |||
| 36 |
S
Seidaliyev, Farkhat
|
#22
I
Isabekov, Bolat
شناسه FIDE: 13787233
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1746
#23
B
Bektaliyev, Askar
شناسه FIDE: 447003839
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1733
#25
S
Sarsenov, Maksat
شناسه FIDE: 13788370
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1727
#26
Y
Yegibayev, Nuktar
شناسه FIDE: 13763890
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1641
#27
S
Satayev, Erzhan
شناسه FIDE: 447013621
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1604
#28
B
Bektayev, Nurzhan
شناسه FIDE: 447036850
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1533
#29
L
Lyakhov, Alexandr
شناسه FIDE: 13779885
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
1528
#30
A
Alnazarov, Kenzhebek
شناسه FIDE: 557019479
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#31
A
Auganbayev, Saken
شناسه FIDE: 447056274
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#32
M
Mubarak, Utegen
شناسه FIDE: 13712594
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#33
S
Sadykov, Sultan
شناسه FIDE: 447036931
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#34
S
Sarsekov, Stanislav
شناسه FIDE: 447099143
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#35
S
Sarsembayev, Galim
شناسه FIDE: 447052228
فدراسیون
KAZ
رتبه FIDE
موجود نیست
#36
S
Seidaliyev, Farkhat
شناسه FIDE:
فدراسیون
رتبه FIDE
موجود نیست