MČR mládeže 2026 - D12
بازگشتبازیکنان
| نام | شناسه فیده | فدراسیون | عنوان | رتبه بندی | مجموع بازی ها | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23750898 | CZE | 87 | مشاهده جزئیات | |||
| 23785691 | CZE | 53 | مشاهده جزئیات | |||
| 23750880 | CZE | 84 | مشاهده جزئیات | |||
| 23762292 | CZE | 48 | مشاهده جزئیات | |||
| 23762195 | CZE | 70 | مشاهده جزئیات | |||
| 23780460 | CZE | 37 | مشاهده جزئیات | |||
| 23758589 | CZE | 67 | مشاهده جزئیات | |||
| 23778911 | CZE | 56 | مشاهده جزئیات | |||
| 571000860 | CZE | 18 | مشاهده جزئیات | |||
| 23750863 | CZE | 43 | مشاهده جزئیات | |||
| 23744235 | CZE | 119 | مشاهده جزئیات | |||
| 23776145 | CZE | 51 | مشاهده جزئیات | |||
| 23786418 | CZE | 43 | مشاهده جزئیات | |||
| 23762268 | CZE | 75 | مشاهده جزئیات | |||
| 23776196 | CZE | 58 | مشاهده جزئیات | |||
| 23750855 | CZE | 70 | مشاهده جزئیات | |||
| 23750820 | CZE | 57 | مشاهده جزئیات | |||
| 23777397 | CZE | 58 | مشاهده جزئیات | |||
| 23753404 | CZE | 44 | مشاهده جزئیات |
T
Topenčíková, Ellen
شناسه FIDE: 23750880
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1584
مجموع بازی ها
84
M
Melicharová, Tereza
شناسه FIDE: 23750863
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1480
مجموع بازی ها
43
T
Tarielashvili, Kira
شناسه FIDE: 23744235
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1472
مجموع بازی ها
119
K
Kadlecová, Kateřina
شناسه FIDE: 23776145
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1467
مجموع بازی ها
51
K
Kozelková, Daniela
شناسه FIDE: 23786418
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
1467
مجموع بازی ها
43
F
Fizerová, Veronika
شناسه FIDE: 23750820
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
موجود نیست
مجموع بازی ها
57
H
Hrčková, Ema
شناسه FIDE: 23777397
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
موجود نیست
مجموع بازی ها
58
P
Postlová, Agáta
شناسه FIDE: 23753404
فدراسیون
CZE
رتبه بندی
موجود نیست
مجموع بازی ها
44