Giocatori
| # | Nome | Federazione | Carta d'identità FIDE | Rating FIDE | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | 23760362 | Visualizza dettagli | ||
| 2 | CZE | 23760362 | Visualizza dettagli | ||
| 3 | CZE | 23768436 | Visualizza dettagli | ||
| 4 | CZE | 23749520 | Visualizza dettagli | ||
| 5 | CZE | 23779853 | Visualizza dettagli | ||
| 6 | CZE | 23731877 | Visualizza dettagli | ||
| 7 | CZE | 23725460 | Visualizza dettagli | ||
| 8 | CZE | 23742798 | Visualizza dettagli | ||
| 9 | CZE | 23742160 | Visualizza dettagli | ||
| 10 | CZE | 23744200 | Visualizza dettagli | ||
| 11 | CZE | 23744120 | Visualizza dettagli | ||
| 12 | CZE | 23754915 | Visualizza dettagli | ||
| 13 | CZE | 23773928 | Visualizza dettagli | ||
| 14 | CZE | 23750839 | Visualizza dettagli | ||
| 15 | CZE | 23727039 | Visualizza dettagli | ||
| 16 | CZE | 23777656 | Visualizza dettagli | ||
| 17 | CZE | 23779489 | Visualizza dettagli | ||
| 18 | CZE | 23783753 | Visualizza dettagli | ||
| 19 | CZE | 23732024 | Visualizza dettagli | ||
| 20 | CZE | 23776900 | Visualizza dettagli | ||
| 21 | CZE | 23748222 | Visualizza dettagli | ||
| 22 | CZE | 23749539 | Visualizza dettagli | ||
| 23 | CZE | 23742780 | Visualizza dettagli | ||
| 24 | CZE | 23768959 | Visualizza dettagli | ||
| 25 | CZE | 23765127 | Visualizza dettagli | ||
| 26 | CZE | 23768533 | Visualizza dettagli | ||
| 27 | CZE | 23777427 | Visualizza dettagli | ||
| 28 | CZE | 23710047 | Visualizza dettagli | ||
| 29 | CZE | 23760338 | Visualizza dettagli | ||
| 30 | CZE | 23739410 | Visualizza dettagli | ||
| 31 | CZE | 23760796 | Visualizza dettagli | ||
| 32 | CZE | 23794933 | Visualizza dettagli | ||
| 33 |
H
Havlů, Adam
|
||||
| 34 |
K
Kozojed, Lukáš
|
||||
| 35 |
Š
Šváb, Pavel
|
||||
| 36 | CZE | 23798939 | Visualizza dettagli | ||
| 37 | CZE | 23794402 | Visualizza dettagli |
#33
H
Havlů, Adam
ID FIDE:
Federazione
Rating FIDE
N/D
#34
K
Kozojed, Lukáš
ID FIDE:
Federazione
Rating FIDE
N/D
#35
Š
Šváb, Pavel
ID FIDE:
Federazione
Rating FIDE
N/D