XL. Rákosmenti Open, Budapest, 2026. március 13-15
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020182 | HUN | 19 | 詳細を見る | |||
| 707040 | HUN | 514 | 詳細を見る | |||
| 17003504 | HUN | 8 | 詳細を見る | |||
| 710784 | HUN | 253 | 詳細を見る | |||
| 712523 | HUN | 53 | 詳細を見る | |||
| 17025923 | HUN | 10 | 詳細を見る | |||
| 754005 | HUN | 11 | 詳細を見る | |||
| 17023130 | HUN | 11 | 詳細を見る | |||
|
M
Moczik Bence
|
17018242 | HUN | 0 |
M
Moczik Bence
FIDE ID: 17018242
フェデレーション
HUN
評価
1442
総ゲーム数
0