XL. Rákosmenti Open, Budapest, 2026. március 13-15
뒤로선수
| Name | FIDE ID | 국가 연맹 | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020182 | HUN | 19 | View Details | |||
| 707040 | HUN | 514 | View Details | |||
| 17003504 | HUN | 8 | View Details | |||
| 710784 | HUN | 253 | View Details | |||
| 712523 | HUN | 53 | View Details | |||
| 17025923 | HUN | 10 | View Details | |||
| 754005 | HUN | 11 | View Details | |||
| 17023130 | HUN | 11 | View Details | |||
|
M
Moczik Bence
|
17018242 | HUN | 0 |
M
Moczik Bence
FIDE ID: 17018242
국가 연맹
HUN
Rating
1442
Total Games
0