Jogadores
| # | Nome | Federação | FIDE ID | Rating FIDE | Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CZE | 23760362 | Ver Detalhes | ||
| 2 | CZE | 23760362 | Ver Detalhes | ||
| 3 | CZE | 23768436 | Ver Detalhes | ||
| 4 | CZE | 23749520 | Ver Detalhes | ||
| 5 | CZE | 23779853 | Ver Detalhes | ||
| 6 | CZE | 23731877 | Ver Detalhes | ||
| 7 | CZE | 23725460 | Ver Detalhes | ||
| 8 | CZE | 23742798 | Ver Detalhes | ||
| 9 | CZE | 23742160 | Ver Detalhes | ||
| 10 | CZE | 23744200 | Ver Detalhes | ||
| 11 | CZE | 23744120 | Ver Detalhes | ||
| 12 | CZE | 23754915 | Ver Detalhes | ||
| 13 | CZE | 23773928 | Ver Detalhes | ||
| 14 | CZE | 23750839 | Ver Detalhes | ||
| 15 | CZE | 23727039 | Ver Detalhes | ||
| 16 | CZE | 23777656 | Ver Detalhes | ||
| 17 | CZE | 23779489 | Ver Detalhes | ||
| 18 | CZE | 23783753 | Ver Detalhes | ||
| 19 | CZE | 23732024 | Ver Detalhes | ||
| 20 | CZE | 23776900 | Ver Detalhes | ||
| 21 | CZE | 23748222 | Ver Detalhes | ||
| 22 | CZE | 23749539 | Ver Detalhes | ||
| 23 | CZE | 23742780 | Ver Detalhes | ||
| 24 | CZE | 23768959 | Ver Detalhes | ||
| 25 | CZE | 23765127 | Ver Detalhes | ||
| 26 | CZE | 23768533 | Ver Detalhes | ||
| 27 | CZE | 23777427 | Ver Detalhes | ||
| 28 | CZE | 23710047 | Ver Detalhes | ||
| 29 | CZE | 23760338 | Ver Detalhes | ||
| 30 | CZE | 23739410 | Ver Detalhes | ||
| 31 | CZE | 23760796 | Ver Detalhes | ||
| 32 | CZE | 23794933 | Ver Detalhes | ||
| 33 |
H
Havlů, Adam
|
||||
| 34 |
K
Kozojed, Lukáš
|
||||
| 35 |
Š
Šváb, Pavel
|
||||
| 36 | CZE | 23798939 | Ver Detalhes | ||
| 37 | CZE | 23794402 | Ver Detalhes |
#33
H
Havlů, Adam
ID FIDE:
Federação
Rating FIDE
N/D
#34
K
Kozojed, Lukáš
ID FIDE:
Federação
Rating FIDE
N/D
#35
Š
Šváb, Pavel
ID FIDE:
Federação
Rating FIDE
N/D