XL. Rákosmenti Open, Budapest, 2026. március 13-15
НазадИгроки
| Имя | FIDE ID | Федерация | Звание | Рейтинг | Всего партий | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020182 | HUN | 19 | Подробнее | |||
| 707040 | HUN | 514 | Подробнее | |||
| 17003504 | HUN | 8 | Подробнее | |||
| 710784 | HUN | 253 | Подробнее | |||
| 712523 | HUN | 53 | Подробнее | |||
| 17025923 | HUN | 10 | Подробнее | |||
| 754005 | HUN | 11 | Подробнее | |||
| 17023130 | HUN | 11 | Подробнее | |||
|
M
Moczik Bence
|
17018242 | HUN | 0 |
M
Moczik Bence
ID FIDE: 17018242
Федерация
HUN
Рейтинг
1442
Всего партий
0