XL. Rákosmenti Open, Budapest, 2026. március 13-15
НазадИграчи
| Име | ФИДЕ ИД | Федерација | Наслов | Оцена | Укупно партија | Операција |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17020182 | HUN | 22 | Прикажи детаље | |||
| 707040 | HUN | 514 | Прикажи детаље | |||
| 17003504 | HUN | 10 | Прикажи детаље | |||
| 710784 | HUN | 253 | Прикажи детаље | |||
| 712523 | HUN | 53 | Прикажи детаље | |||
| 17025923 | HUN | 13 | Прикажи детаље | |||
| 754005 | HUN | 11 | Прикажи детаље | |||
| 17023130 | HUN | 12 | Прикажи детаље | |||
|
M
Moczik Bence
|
17018242 | HUN | 0 |
H
Hogyinszki Mark Csaba
ФИДЕ ИД: 17025923
Федерација
HUN
Оцена
1843
Укупно партија
13
M
Moczik Bence
ФИДЕ ИД: 17018242
Федерација
HUN
Оцена
1442
Укупно партија
0