GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA QUỐC GIA 2026ASEAN - NỮ
НазадГравці
| Name | FIDE ID | Федерації | Title | Rating | Total Games | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12404365 | VIE | 138 | View Details | |||
| 12401714 | VIE | WFM | 142 | View Details | ||
| 12400491 | VIE | WFM | 278 | View Details | ||
| 12403040 | VIE | WCM | 133 | View Details | ||
| 12403547 | VIE | 235 | View Details | |||
| 12401536 | VIE | 270 | View Details | |||
| 12403407 | VIE | WFM | 328 | View Details | ||
| 12404144 | VIE | WFM | 83 | View Details | ||
| 12402494 | VIE | 214 | View Details | |||
| 12403415 | VIE | 267 | View Details | |||
| 12407135 | VIE | WCM | 178 | View Details | ||
| 12401803 | VIE | WFM | 448 | View Details | ||
| 12400629 | VIE | WFM | 138 | View Details | ||
| 12415855 | VIE | 22 | View Details | |||
| 12403180 | VIE | WFM | 46 | View Details | ||
| 12403270 | VIE | WFM | 106 | View Details | ||
| 12407062 | VIE | 32 | View Details | |||
| 12403016 | VIE | 74 | View Details | |||
| 12401846 | VIE | WFM | 153 | View Details | ||
| 12402478 | VIE | 178 | View Details | |||
| 12417181 | VIE | 3 | View Details | |||
| 12415782 | VIE | 43 | View Details | |||
| 12418536 | VIE | 32 | View Details | |||
|
N
Nguyễn, Phương Ly
|
12435872 | VIE | 0 | |||
|
Đ
Đào, Lê Bảo Ngân
|
12435465 | VIE | 0 | |||
|
N
Nguyễn, Thiên Ngân
|
12447854 | VIE | 0 |
N
Nguyễn, Thị Diễm Hương
WFM
ID FIDE: 12401714
Федерації
VIE
Rating
2046
Total Games
142
P
Phạm, Thanh Phương Thảo
WFM
ID FIDE: 12403270
Федерації
VIE
Rating
1849
Total Games
106
M
Mai, Thiên Kim Ngọc Diệp
WFM
ID FIDE: 12401846
Федерації
VIE
Rating
1821
Total Games
153
N
Nguyễn, Phương Ly
ID FIDE: 12435872
Федерації
VIE
Rating
1482
Total Games
0
Đ
Đào, Lê Bảo Ngân
ID FIDE: 12435465
Федерації
VIE
Rating
1481
Total Games
0
N
Nguyễn, Thiên Ngân
ID FIDE: 12447854
Федерації
VIE
Rating
1452
Total Games
0