Players
| # | Tên | Liên đoàn | FIDE ID | FIDE Rating | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SRB | 918474 | Xem chi tiết | ||
| 2 | SRB | 918474 | Xem chi tiết | ||
| 3 | SRB | 901636 | Xem chi tiết | ||
| 4 | SRB | 925314 | Xem chi tiết | ||
| 5 | BIH | 14402785 | Xem chi tiết | ||
| 6 | SRB | 981265 | |||
| 7 | IND | 35051270 | Xem chi tiết | ||
| 8 | SRB | 918253 | Xem chi tiết | ||
| 9 | RUS | 4128028 | Xem chi tiết | ||
| 10 | SRB | 957003 | Xem chi tiết | ||
| 11 | SRB | 925330 | Xem chi tiết | ||
| 12 | SRB | 926949 | Xem chi tiết | ||
| 13 | SRB | 987239 | |||
| 14 | SRB | 916897 | Xem chi tiết | ||
| 15 | SRB | 9234947 | |||
| 16 | SRB | 932132 | |||
| 17 | SRB | 9235420 | Xem chi tiết | ||
| 18 | SRB | 55853927 | Xem chi tiết | ||
| 19 | SRB | 945943 | Xem chi tiết | ||
| 20 | SRB | 961426 | |||
| 21 | SRB | 9233649 | Xem chi tiết |
#6
M
Majstorovic, Aleksandar
FIDE ID: 981265
Liên đoàn
SRB
FIDE Rating
1972
#13
M
Mihailovic, Milos
FIDE ID: 987239
Liên đoàn
SRB
FIDE Rating
1855
#15
T
Todorovic, Predrag
FIDE ID: 9234947
Liên đoàn
SRB
FIDE Rating
1824
#16
I
Ilincic, Momir
FIDE ID: 932132
Liên đoàn
SRB
FIDE Rating
1823
#20
K
Kostic, Stefan S
FIDE ID: 961426
Liên đoàn
SRB
FIDE Rating
1719