FRA أفضل 10 فرق للناشئين (تحت 20 عامًا)
FIDE الرسمية أعلى 10
| رتبة | اسم | معرف النية | الاتحاد | عنوان | تصنيف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizzi, MarcAndria | 36083534 | FRA | GM | 2614 |
| 2 | Razafindratsima, Timothe | 36069884 | FRA | IM | 2504 |
| 3 | Materia, Marco | 45150451 | FRA | IM | 2497 |
| 4 | Droin, Augustin | 45105987 | FRA | IM | 2480 |
| 5 | Lamaze, Simon | 36069264 | FRA | IM | 2450 |
| 6 | Makkar, Rajat | 36016810 | FRA | IM | 2418 |
| 7 | Vallee, Louis | 45103291 | FRA | FM | 2386 |
| 8 | Belkaid, Sohan | 45180350 | FRA | FM | 2379 |
| 9 | Pichon, Ewen | 45155593 | FRA | FM | 2379 |
| 10 | Bat, Bilguun | 45120498 | FRA | FM | 2353 |
تحديثات حية