اللاعبون
| # | اسم | الاتحاد | معرف النية | تصنيف FIDE | عملية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAM | 8700680 | عرض التفاصيل | ||
| 2 | ZAM | 8700680 | عرض التفاصيل | ||
| 3 | ZAM | 8707200 | عرض التفاصيل | ||
| 4 | ZAM | 8700443 | عرض التفاصيل | ||
| 5 | ZAM | 8704287 | عرض التفاصيل | ||
| 6 | ZAM | 8700915 | |||
| 7 | ZAM | 8704244 | عرض التفاصيل | ||
| 8 | ZAM | 8706050 | عرض التفاصيل | ||
| 9 | ZAM | 8707219 | |||
| 10 | ZAM | 8700729 | عرض التفاصيل | ||
| 11 | ZAM | 8704333 |
#6
N
Nyambe, Maketo
معرف FIDE: 8700915
الاتحاد
ZAM
تصنيف FIDE
2147
#9
K
Kantalamba, Mushota
معرف FIDE: 8707219
الاتحاد
ZAM
تصنيف FIDE
2104
#11
M
Mubita, Mwangelwa
معرف FIDE: 8704333
الاتحاد
ZAM
تصنيف FIDE
1978