NAM খেলোয়াড়রা

সেই ফেডারেশনের অধীনস্থ সকল খেলোয়াড়ের খেলার স্কোর দেখতে যেকোনো ফেডারেশন সদস্যের নামের উপর ক্লিক করুন।

নাম FIDE আইডি শিরোনাম রেটিং মোট গেম অপারেশন
15200540 IM 2288 154 বিস্তারিত দেখুন
15200060 2200 12 বিস্তারিত দেখুন
15200019 FM 2138 64 বিস্তারিত দেখুন
15202020 FM 2112 20 বিস্তারিত দেখুন
15200086 2099 19 বিস্তারিত দেখুন
15200094 2042 36 বিস্তারিত দেখুন
N
Nyakansaila, Raphael
15201740 2001 0
15200035 1981 43 বিস্তারিত দেখুন
15200051 CM 1945 177 বিস্তারিত দেখুন
15200523 CM 1944 19 বিস্তারিত দেখুন
15200515 CM 1942 35 বিস্তারিত দেখুন
15200264 CM 1916 40 বিস্তারিত দেখুন
J
John, Charles Saul
15220010 1911 0
15200442 1910 19 বিস্তারিত দেখুন
15210227 1906 2 বিস্তারিত দেখুন
15200027 CM 1897 111 বিস্তারিত দেখুন
15208885 1879 60 বিস্তারিত দেখুন
15200833 1878 11 বিস্তারিত দেখুন
V
Van Rooyen, Louis
15208958 1863 0
15200183 1861 6 বিস্তারিত দেখুন
N
Nyakansaila, Raphael
রেটিং
2001
মোট গেম
0
J
রেটিং
1911
মোট গেম
0
V
রেটিং
1863
মোট গেম
0