Olimpiada Nacional CONADE 2026 Etapa Regional IV17
Hotel Aristos, Cuernavaca, Morelos
Mär 2026
Zurück
Spieler
| # | Name | Verband | FIDE-ID | FIDE-Rating | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 5129656 | Details anzeigen | ||
| 2 | MEX | 5166390 | Details anzeigen | ||
| 3 | MEX | 5166390 | Details anzeigen | ||
| 4 | MEX | 5131901 | Details anzeigen | ||
| 5 | MEX | 5131910 | Details anzeigen | ||
| 6 | MEX | 5131944 | Details anzeigen | ||
| 7 | MEX | 5151414 | Details anzeigen | ||
| 8 | MEX | 5183774 | Details anzeigen | ||
| 9 | MEX | 29651573 | Details anzeigen | ||
| 10 | MEX | 29673127 | Details anzeigen | ||
| 11 | MEX | 5163390 | |||
| 12 |
O
Ochoa Ramirez, Maria Regina
|
#11
A
Acosta Santos, Karoll Gabriela
FIDE-ID: 5163390
Verband
MEX
FIDE-Rating
1548
#12
O
Ochoa Ramirez, Maria Regina
FIDE-ID:
Verband
FIDE-Rating
k. A.