Budapest One Week March GM A
ZurückSpieler
| Name | FIDE-ID | Verband | Titel | Wertung | Partien gesamt | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325740 | SVK | GM | 2861 | Details anzeigen | ||
| 2409836 | ROU | IM | 389 | Details anzeigen | ||
| 14165210 | GER | IM | 245 | Details anzeigen | ||
| 8603928 | CHN | IM | 962 | Details anzeigen | ||
| 980021 | SRB | IM | 463 | Details anzeigen | ||
| 331708 | CZE | GM | 1335 | Details anzeigen | ||
| 13728873 | KAZ | FM | 406 | Details anzeigen | ||
| 722960 | HUN | GM | 2534 | Details anzeigen | ||
| 721506 | HUN | IM | 563 | Details anzeigen | ||
| 33408947 | IND | CM | 171 | Details anzeigen |
T
Tudor, Henry Edward
IM
FIDE-ID: 2409836
Verband
ROU
Wertung
2457
Partien gesamt
389
P
Petrovskiy, Vadym
IM
FIDE-ID: 14165210
Verband
GER
Wertung
2449
Partien gesamt
245