TAN Players

Haz clic en el nombre de cualquier miembro de la federación para ver las partidas de todos los jugadores de esa federación.

Nombre ID FIDE Título Rating Total de Partidas Operación
Mlawa, Hemed 10002251 FM 1948 54 Ver Detalles
Njau, Albert 10002324 1942 15 Ver Detalles
Misambo Kilasa 21601631 1913 10 Ver Detalles
Andersson, Ragnar 21600058 1883 0
Mwanyika, Geoffrey 10002294 1849 30 Ver Detalles
Vijaykumar Ambaram 21601640 1840 0
Mdoe, Yusuf 10002235 CM 1837 47 Ver Detalles
Kara Louis 21600279 1811 10 Ver Detalles
Mwaisumbe, Emmanuel 10001875 1811 30 Ver Detalles
Hassuji, Nurdin 10001670 CM 1810 37 Ver Detalles
Saveliy Yakolev 21601194 1802 0
Lusako, Shedrack 21600538 1801 10 Ver Detalles
Fumbuka, George 10002103 1798 2 Ver Detalles
Nilesh More 21600368 1792 0
Kimaro, Godlove 10002154 1786 13 Ver Detalles
Sakwela Nyanginywa 21600473 1784 0
Kasaija, Primulus 10002146 1779 16 Ver Detalles
Veer Gandhi 21600155 CM 1779 10 Ver Detalles
Shiza, Athuman 10002359 1772 9 Ver Detalles
Mustafa, Ebrahim 10001867 1770 7 Ver Detalles