TLS Players

Haz clic en el nombre de cualquier miembro de la federación para ver las partidas de todos los jugadores de esa federación.

Nombre ID FIDE Título Rating Total de Partidas Operación
de Araujo, Helder 31900828 1905 0
Fernandes, Tomas 31900097 1847 10 Ver Detalles
Fatima, Jose 31900348 1821 8 Ver Detalles
Pinto, Andrade 31901247 1820 0
Amaral, Osorio Soares 31901999 1819 0
Guterres, Luis 31900232 1818 6 Ver Detalles
da Silva, Joaquim Soares 31900127 1818 0
de Carvalho, Paulo Fernandes 31900259 1810 0
Ximenes, Anibal 31900879 1807 0
Amaral, Jemito de Jesus 31900739 1797 0
Soares, Celino 31900690 1789 0
Nascimento, Mario Melo 31900704 1788 0
Pinto, Joao Maria 31901140 1783 0
dos Reis, Tito 31900291 CM 1783 7 Ver Detalles
Lopes, Jose Alarico Santos 31900658 1779 0
da Silva, Luis 31901670 1773 0
da Conceicao, Marcos 31901336 1766 0
de Sousa, Jose Luis 31901131 1762 0
Guterres, Cosme 31902502 1755 0
Perreira, Simao Cardoso 31901220 1747 0