U12 Top 10 Juniors
TOP 10 OFFICIEL FIDE
| Rang | Nom | ID FIDE | FED | Titre | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shogdzhiev, Roman | 55653537 | FID | IM | 2431 |
| 2 | Sivanandan, Bodhana | 497592 | ENG | FM | 2366 |
| 3 | Ten Dam, Bram | 40104877 | NED | FM | 2363 |
| 4 | Sameh Mohamed, Abdalrahman | 54262674 | EGY | IM | 2331 |
| 5 | Safin Safarullakhan | 33379475 | UAE | FM | 2326 |
| 6 | Banerjee, Supratit | 2410079 | ENG | FM | 2323 |
| 7 | Zhu, Linxi | 39900428 | USA | FM | 2308 |
| 8 | Yu, Zechen | 8649138 | CHN | FM | 2307 |
| 9 | Aarit Kapil | 33408947 | IND | CM | 2304 |
| 10 | Llari, Marc | 651044269 | FRA | FM | 2299 |
MISES À JOUR EN DIRECT