U14 Top 10 Juniors
TOP 10 OFFICIEL FIDE
| Rang | Nom | ID FIDE | FED | Titre | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oro, Faustino | 20000197 | ARG | IM | 2526 |
| 2 | Smirnov, Mark | 13764594 | KAZ | IM | 2425 |
| 3 | Shogdzhiev, Roman | 55653537 | FID | IM | 2416 |
| 4 | Sklokin, Sergey | 55730230 | FID | FM | 2414 |
| 5 | Radzimski, Antoni | 21052476 | POL | FM | 2410 |
| 6 | Kuandykuly, Danis | 13752260 | KAZ | FM | 2386 |
| 7 | Ambartsumian, Tyhran | 34161112 | ARM | FM | 2372 |
| 8 | Guo, Ethan | 30976359 | USA | FM | 2364 |
| 9 | Yang, Zilong | 8641528 | CHN | FM | 2361 |
| 10 | Ten Dam, Bram | 40104877 | NED | CM | 2357 |
MISES À JOUR EN DIRECT