Joueurs
| # | Nom | FED | ID FIDE | Classement FIDE | Opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKR | 14100371 | Voir les détails | ||
| 2 | UKR | 14100371 | Voir les détails | ||
| 3 | SVK | 325740 | Voir les détails | ||
| 4 | UGA | 10000100 | Voir les détails | ||
| 5 | ZAM | 8700281 | Voir les détails | ||
| 6 | ANG | 10101314 | Voir les détails | ||
| 7 | HUN | 705268 | Voir les détails | ||
| 8 | NAM | 15200540 | Voir les détails | ||
| 9 | UGA | 10000380 | Voir les détails | ||
| 10 | SSD | 32500610 | Voir les détails | ||
| 11 | SSD | 10021183 | Voir les détails | ||
| 12 | ZAM | 8705453 | Voir les détails | ||
| 13 | SSD | 32500840 | Voir les détails | ||
| 14 | SSD | 32501773 | |||
| 15 | IND | 33410445 | Voir les détails | ||
| 16 | KEN | 10801693 | Voir les détails | ||
| 17 | SSD | 32501722 | |||
| 18 | KEN | 10831029 | Voir les détails | ||
| 19 | KEN | 10827048 | Voir les détails | ||
| 20 | KEN | 10836012 | Voir les détails | ||
| 21 | KEN | 10831045 | Voir les détails | ||
| 22 | KEN | 10830863 | |||
| 23 | KEN | 10835059 | |||
| 24 | KEN | 10842896 | |||
| 25 | KEN | 554016827 | |||
| 26 | KEN | 10819940 | |||
| 27 | KEN | 10836667 | Voir les détails | ||
| 28 | KEN | 10810676 | |||
| 29 | KEN | 10805850 | |||
| 30 | KEN | 10844198 | |||
| 31 | KEN | 10839100 | Voir les détails | ||
| 32 | KEN | 10846840 | |||
| 33 | KEN | 10855084 | |||
| 34 | KEN | 10844201 | |||
| 35 | KEN | 10881204 | |||
| 36 | KEN | 10827943 | Voir les détails | ||
| 37 | KEN | 10847189 | |||
| 38 | KEN | 10845461 | |||
| 39 | KEN | 10839224 |
#14
M
Mabior, Anyuat Mabior
ID FIDE: 32501773
FED
SSD
Classement FIDE
1944
#17
K
Kuai, Micheal Alier
ID FIDE: 32501722
FED
SSD
Classement FIDE
1864
#22
M
Muturi, Brandon Mureithi
ID FIDE: 10830863
FED
KEN
Classement FIDE
1702
#23
D
David, Shammah
ID FIDE: 10835059
FED
KEN
Classement FIDE
1701
#24
N
Nthiga, Blair Wema
ID FIDE: 10842896
FED
KEN
Classement FIDE
1687
#25
N
Nyaruaba, Raphael
ID FIDE: 554016827
FED
KEN
Classement FIDE
1664
#26
S
Sadam, Ali Sheikh
ID FIDE: 10819940
FED
KEN
Classement FIDE
1642
#28
M
Muniu, Solomon Thuo
ID FIDE: 10810676
FED
KEN
Classement FIDE
1605
#29
B
Ben, Otieno Omondi
ID FIDE: 10805850
FED
KEN
Classement FIDE
1604
#30
W
Wamwenje, Ethan
ID FIDE: 10844198
FED
KEN
Classement FIDE
1533
#32
K
Kiplangat, Baraka
ID FIDE: 10846840
FED
KEN
Classement FIDE
1483
#33
J
Jasmine, Akinyi Ochieng
ID FIDE: 10855084
FED
KEN
Classement FIDE
1460
#34
W
Wamwenje, Abednego
ID FIDE: 10844201
FED
KEN
Classement FIDE
1456
#35
T
Taji, Reign
ID FIDE: 10881204
FED
KEN
Classement FIDE
1432
#37
M
Muchina, Steve Kamau
ID FIDE: 10847189
FED
KEN
Classement FIDE
N/D
#38
M
Mukhwana, Gene Pence Barasa
ID FIDE: 10845461
FED
KEN
Classement FIDE
N/D
#39
S
Shah, Daanish Jeegar
ID FIDE: 10839224
FED
KEN
Classement FIDE
N/D