Players
| # | Nom | FED | ID FIDE | FIDE Rating | Opération |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 445690 | |||
| 2 | ENG | 419680 | Voir les détails | ||
| 3 | WLS | 343401821 | Voir les détails | ||
| 4 | ENG | 343424694 | Voir les détails | ||
| 5 | ENG | 343449328 | |||
| 6 | 455449 | ||||
| 7 | ENG | 343491340 | |||
| 8 | ENG | 343444350 | Voir les détails | ||
| 9 | ENG | 343488862 |
#1
*
**Gordon, Marcus
FIDE ID: 445690
FED
ENG
FIDE Rating
1928
#5
G
Guan, Evan
FIDE ID: 343449328
FED
ENG
FIDE Rating
1480
#6
*
**Gordon, Marcus
FIDE ID: 455449
FED
FIDE Rating
N/A
#7
F
Fox, Ethan
FIDE ID: 343491340
FED
ENG
FIDE Rating
N/A
#9
W
Williams, James
FIDE ID: 343488862
FED
ENG
FIDE Rating
N/A