Wellness Chess Tour GP4 Szentgotthard, Lipa Hotel2
वापसखिलाड़ी
| नाम | FIDE आईडी | फेडरेशन | खिताब | रेटिंग | कुल खेल | ऑपरेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 714267 | HUN | FM | 314 | विवरण देखें | ||
| 14217937 | UZB | 88 | विवरण देखें | |||
| 728500 | HUN | IM | 278 | विवरण देखें | ||
| 751820 | HUN | FM | 186 | विवरण देखें | ||
| 1230999 | ROU | FM | 225 | विवरण देखें | ||
| 14603373 | SLO | FM | 602 | विवरण देखें | ||
| 14604477 | SLO | FM | 462 | विवरण देखें | ||
| 14600935 | SLO | FM | 241 | विवरण देखें | ||
| 14587521 | CRO | 41 | विवरण देखें | |||
| 17008352 | HUN | 12 | विवरण देखें | |||
| 703885 | HUN | 600 | विवरण देखें | |||
| 716618 | HUN | 215 | विवरण देखें | |||
| 33419175 | IND | 10 | विवरण देखें | |||
| 725129 | HUN | FM | 431 | विवरण देखें | ||
| 5096545 | IND | 37 | विवरण देखें | |||
| 753564 | HUN | 127 | विवरण देखें | |||
| 744255 | HUN | 225 | विवरण देखें | |||
| 17008930 | HUN | 2 | विवरण देखें | |||
| 5073316 | IND | 90 | विवरण देखें | |||
| 17024455 | HUN | 15 | विवरण देखें | |||
| 35036270 | IND | WCM | 57 | विवरण देखें | ||
| 798720 | HUN | 2 | विवरण देखें | |||
| 704393 | HUN | 69 | विवरण देखें | |||
|
K
Kiraly, Ferencz
|
732427 | AUT | 0 | |||
|
P
Penaranda, Jay Jay
|
17028256 | HUN | 0 | |||
| 787795 | HUN | 1 | विवरण देखें | |||
| 17015553 | HUN | 9 | विवरण देखें | |||
|
H
Hajdu, Gabor
|
17041732 | HUN | 0 | |||
|
B
Bodo, Daniel
|
17011280 | HUN | 0 | |||
| 17007410 | HUN | 2 | विवरण देखें | |||
|
F
Farago, Martin
|
17034060 | HUN | 0 |
K
Kiraly, Ferencz
FIDE आईडी: 732427
फेडरेशन
AUT
रेटिंग
1877
कुल खेल
0
P
Penaranda, Jay Jay
FIDE आईडी: 17028256
फेडरेशन
HUN
रेटिंग
1877
कुल खेल
0
H
Hajdu, Gabor
FIDE आईडी: 17041732
फेडरेशन
HUN
रेटिंग
1747
कुल खेल
0
B
Bodo, Daniel
FIDE आईडी: 17011280
फेडरेशन
HUN
रेटिंग
1708
कुल खेल
0
F
Farago, Martin
FIDE आईडी: 17034060
फेडरेशन
HUN
रेटिंग
1580
कुल खेल
0