Budapest One Week March GM B
KembaliPemain
| Nama | FIDE ID | Federasi | Gelar | Peringkat | Total Permainan | Operasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5818320 | SGP | GM | 795 | Lihat Detail | ||
| 723762 | HUN | GM | 1479 | Lihat Detail | ||
| 4295102 | GRE | IM | 423 | Lihat Detail | ||
| 1179250 | POL | IM | 762 | Lihat Detail | ||
| 1660713 | AUT | FM | 548 | Lihat Detail | ||
| 14122073 | CZE | IM | 432 | Lihat Detail | ||
| 14100150 | UKR | GM | 2565 | Lihat Detail | ||
| 2921103 | SRB | WGM | 368 | Lihat Detail | ||
| 25718207 | IND | FM | 186 | Lihat Detail | ||
| 25154540 | IND | CM | 54 | Lihat Detail |
S
Siddharth, Jagadeesh
GM
ID FIDE: 5818320
Federasi
SGP
Peringkat
2513
Total Permainan
795
P
Patrelakis, Evaggelos
IM
ID FIDE: 4295102
Federasi
GRE
Peringkat
2490
Total Permainan
423
L
Licznerski, Lukasz
IM
ID FIDE: 1179250
Federasi
POL
Peringkat
2486
Total Permainan
762
S
Shagbazyan, Taron
IM
ID FIDE: 14122073
Federasi
CZE
Peringkat
2430
Total Permainan
432
N
Neverov, Valeriy
GM
ID FIDE: 14100150
Federasi
UKR
Peringkat
2369
Total Permainan
2565
S
Sanjay, Narayanan P S
CM
ID FIDE: 25154540
Federasi
IND
Peringkat
2208
Total Permainan
54