Campeonato Nacional Sub-20 FM Nicolas Batista "In
戻る選手
| 名前 | FIDE ID | フェデレーション | タイトル | 評価 | 総ゲーム数 | 手術 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6605516 | PAN | WFM | 33 | 詳細を見る | ||
| 6609279 | PAN | WFM | 33 | 詳細を見る | ||
| 6616208 | PAN | 33 | 詳細を見る | |||
| 6614787 | PAN | 10 | 詳細を見る | |||
| 6606970 | PAN | 28 | 詳細を見る | |||
| 6614094 | PAN | 38 | 詳細を見る | |||
|
L
Lobo Jimenez, Mariana Esther
|
465626 | 0 |
L
Lobo Jimenez, Mariana Esther
FIDE ID: 465626
フェデレーション
評価
該当なし
総ゲーム数
0