ISV Players

연맹 구성원 이름을 클릭하면 해당 연맹 소속 모든 선수의 대국 기록을 볼 수 있습니다.

Name FIDE ID Title Rating Total Games Operation
O'Donnell, M 6800025 2270 28 View Details
Cordaro, J 6800033 2205 21 View Details
Grumer, Eugene 6800041 2205 51 View Details
Jackson, R. 6800076 2188 50 View Details
Funtanilla, Mighty 6800807 2070 0
Mctigue, James 6800068 1995 25 View Details
Van Rensselaer, William 6800165 FM 1951 21 View Details
Jhanwar, Naitik 6800882 1929 0
Eickelman, Connor 6800602 1920 3 View Details
Wilkinson, Sinclair 6800106 1917 40 View Details
Dempsey, John 2402076 1895 43 View Details
Jackson, Francis 6800114 1842 28 View Details
Thibodeaux, Jeremy 6800815 1825 0
Allen, Darryl 6800785 1811 6 View Details
Acosta, Regine 6800297 1773 1 View Details
Creswell, Reece 6800262 1754 26 View Details
Keels, Mosiah 6800823 1753 1 View Details
Hair, Justin M 6800726 1721 4 View Details
Smith, Michael 6800092 CM 1685 122 View Details
Conhoff, David 6800378 1678 17 View Details