Olimpiada Nacional 2026, CONADE Etapa Eliminatoria
Hotel Quality Inn San Francisco, Chihuahua
mar 2026
Voltar
Jogadores
| # | Nome | Federação | FIDE ID | Rating FIDE | Operação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 5173639 | Ver Detalhes | ||
| 2 | MEX | 5173639 | Ver Detalhes | ||
| 3 | MEX | 29602181 | Ver Detalhes | ||
| 4 | MEX | 29628040 | Ver Detalhes | ||
| 5 | MEX | 29657873 | Ver Detalhes | ||
| 6 | MEX | 29699665 | |||
| 7 | MEX | 5159440 | Ver Detalhes | ||
| 8 | MEX | 29657890 | Ver Detalhes | ||
| 9 | MEX | 550009290 | |||
| 10 | MEX | 29618746 | |||
| 11 |
M
Mirales Nunez, Lindsay
|
#6
A
Arvallo, Diaz Dafne Marina
ID FIDE: 29699665
Federação
MEX
Rating FIDE
1647
#9
G
Gonzalez Estudillo, Grettel
ID FIDE: 550009290
Federação
MEX
Rating FIDE
1422
#10
M
Martinez Munoz, Hilda Renata
ID FIDE: 29618746
Federação
MEX
Rating FIDE
1417
#11
M
Mirales Nunez, Lindsay
ID FIDE:
Federação
Rating FIDE
N/D