NED Players

Нажмите на имя любого участника федерации, чтобы просмотреть результаты партий всех игроков этой федерации.

Имя FIDE ID Звание Рейтинг Всего партий Действие
Giri, Anish 24116068 GM 2753 2345 Подробнее
Van Foreest, Jorden 1039784 GM 2729 1677 Подробнее
Van Kampen, Robin 1020854 GM 2658 920 Подробнее
Van Wely, Loek 1000268 GM 2629 4572 Подробнее
Piket, Jeroen 1000055 GM 2624 1857 Подробнее
Stellwagen, Daniel 1006673 GM 2605 852 Подробнее
L'Ami, Erwin 1007998 GM 2598 2141 Подробнее
Bok, Benjamin 1017063 GM 2589 1683 Подробнее
Schoppen, Casper 1046730 GM 2576 540 Подробнее
Sokolov, Ivan 14400030 GM 2576 2444 Подробнее
Warmerdam, Max 1048104 GM 2575 960 Подробнее
Reinderman, Dimitri 1001302 GM 2571 1587 Подробнее
Smeets, Jan 1007246 GM 2562 1418 Подробнее
Van den Doel, Erik 1003720 GM 2557 169 Подробнее
Werle, Jan 1006088 GM 2540 402 Подробнее
Spoelman, Wouter 1010891 GM 2538 810 Подробнее
Tiviakov, Sergei 1008013 GM 2536 3253 Подробнее
Vrolijk, Liam 1048333 GM 2533 593 Подробнее
Timman, Jan H 1000012 GM 2530 4392 Подробнее
Kevlishvili, Robby 1040634 GM 2527 931 Подробнее