Игроки
| # | Имя | Федерация | FIDE ID | Рейтинг FIDE | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LES | 21302197 | Подробнее | ||
| 2 | LES | 21302197 | Подробнее | ||
| 3 | LES | 21302898 | |||
| 4 | LES | 21300020 | Подробнее | ||
| 5 | LES | 21303622 | Подробнее | ||
| 6 | LES | 21301441 | |||
| 7 | LES | 21302243 | |||
| 8 | LES | 21303088 | |||
| 9 | LES | 21303487 | |||
| 10 | LES | 21301948 | Подробнее | ||
| 11 | LES | 21304866 |
#3
G
George, Mahommed
FIDE ID: 21302898
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1871
#6
B
Bokang, Motsamai
FIDE ID: 21301441
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1776
#7
K
Khama, Letsatsi
FIDE ID: 21302243
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1773
#8
K
Katleho, Phakisi
FIDE ID: 21303088
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1768
#9
M
Mokhameleli, Mohale
FIDE ID: 21303487
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1757
#11
T
Tumelo, Putsoa
FIDE ID: 21304866
Федерация
LES
Рейтинг FIDE
1713