Игроки
| # | Имя | Федерация | FIDE ID | Рейтинг FIDE | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LTU | 12804061 | Подробнее | ||
| 2 | LTU | 12804061 | Подробнее | ||
| 3 | LTU | 12806145 | Подробнее | ||
| 4 | LTU | 12834289 | Подробнее | ||
| 5 | LTU | 12803430 | Подробнее | ||
| 6 | LTU | 12803383 | Подробнее | ||
| 7 | LTU | 12802689 | Подробнее | ||
| 8 | LTU | 12871680 | |||
| 9 | LTU | 12804240 | Подробнее | ||
| 10 | LTU | 12805114 | Подробнее | ||
| 11 | LTU | 12802492 |
#8
K
Kerys, Gintaras
ID FIDE: 12871680
Федерация
LTU
Рейтинг FIDE
1784
#11
P
Pliksnys, Bronius
ID FIDE: 12802492
Федерация
LTU
Рейтинг FIDE
1752