AUS En İyi 10 Genç (U20)
FIDE RESMİ İLK 10
| Rütbe | İsim | FIDE kimliği | Federasyon | Başlık | Derecelendirme |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li, Tedric | 3242897 | AUS | IM | 2355 |
| 2 | Chakrabarty, Reyaansh | 3256944 | AUS | FM | 2296 |
| 3 | Young, Micah | 3240770 | AUS | CM | 2282 |
| 4 | Gao, Arthur | 3240444 | AUS | CM | 2226 |
| 5 | Zhu, Harvey (Hanchen) | 3244202 | AUS | 2222 | |
| 6 | Nguyen, Vu Ky Anh | 12424986 | AUS | FM | 2204 |
| 7 | Ooi, Jayden | 3236374 | AUS | FM | 2171 |
| 8 | Chang, Ethan | 3245080 | AUS | 2144 | |
| 9 | Annapureddy, Rheyansh Reddy | 3244806 | AUS | FM | 2137 |
| 10 | Thogata, Randheer | 3247759 | AUS | FM | 2136 |
CANLI GÜNCELLEMELER