O'yinchilar
| # | Ism | Federatsiya | FIDE ID | FIDE reytingi | Operatsiya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLS | 1803859 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 2 | WLS | 1803859 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 3 | WLS | 1801210 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 4 | WLS | 1801627 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 5 | ENG | 343407404 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 6 | WLS | 1802526 | |||
| 7 | WLS | 1800280 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 8 | WLS | 1801899 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 9 | WLS | 1803182 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 10 | WLS | 1805940 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 11 | WLS | 1801325 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 12 | WLS | 1800957 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 13 | WLS | 1806580 | |||
| 14 | CHN | 8647984 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 15 | WLS | 1801520 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 16 | WLS | 1803964 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 17 | WLS | 1806475 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 18 | WLS | 1808206 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 19 | WLS | 1802500 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 20 | WLS | 1805690 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 21 | WLS | 1808346 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 22 | WLS | 1805967 | |||
| 23 | WLS | 1806513 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 24 | WLS | 1806327 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 25 | WLS | 1807480 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 26 | WLS | 1807374 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 27 | WLS | 1808320 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 28 | ENG | 343428797 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 29 | WLS | 1808192 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 30 | WLS | 1808532 | |||
| 31 | ENG | 473111 | |||
| 32 | HKG | 6003788 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 33 | WLS | 1809121 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 34 | ENG | 343457886 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 35 | WLS | 1809156 | |||
| 36 | WLS | 1810502 | |||
| 37 | WLS | 1808567 | |||
| 38 | ENG | 343456839 | Tafsilotlarni ko'rish | ||
| 39 | ENG | 343449000 | Tafsilotlarni ko'rish |
#6
V
Van Noorden, Nicolas
FIDE ID: 1802526
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1950
#13
B
Bani Hani, Madged
FIDE ID: 1806580
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1852
#15
T
Turner, Joseph David
FIDE ID: 1801520
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1806
#22
B
Bourne, Patrick
FIDE ID: 1805967
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1669
#27
B
Bartlett-Davis, Otto
FIDE ID: 1808320
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1618
#30
D
Daniel, Elijah
FIDE ID: 1808532
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1542
#31
L
Lewis, David
FIDE ID: 473111
Federatsiya
ENG
FIDE reytingi
1509
#32
T
Tyrrell, Lachlan Baly Hughes
FIDE ID: 6003788
Federatsiya
HKG
FIDE reytingi
1508
#33
A
Are, Jai Hrithvik Adithya
FIDE ID: 1809121
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
1481
#34
B
Bowkett, George
FIDE ID: 343457886
Federatsiya
ENG
FIDE reytingi
Mavjud emas
#35
K
Katchi, Daniel
FIDE ID: 1809156
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
Mavjud emas
#36
M
McGinley, Elijah
FIDE ID: 1810502
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
Mavjud emas
#37
S
Srivastava, Angel
FIDE ID: 1808567
Federatsiya
WLS
FIDE reytingi
Mavjud emas
#38
T
Tompkins Coli, Owen
FIDE ID: 343456839
Federatsiya
ENG
FIDE reytingi
Mavjud emas
#39
W
Wu, Nathaniel
FIDE ID: 343449000
Federatsiya
ENG
FIDE reytingi
Mavjud emas