U8 Top 10 Nữ trẻ
TOP 10 CHÍNH THỨC FIDE
| Xếp hạng | Tên | FIDE ID | Liên đoàn | Danh hiệu | Hệ số Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thalapaneni, Sarayu | 39958477 | USA | 1693 | |
| 2 | Valle Caballero, Italia Ber | 550011790 | MEX | 1683 | |
| 3 | Huynh Bao Kim | 12446270 | VIE | 1669 | |
| 4 | Banvolgyi, Greta Flora | 17037000 | HUN | 1651 | |
| 5 | Aldarmaa, Orkhontuul | 4933133 | MGL | 1650 | |
| 6 | Pejin, Kalina | 9253941 | SRB | 1638 | |
| 7 | Karahan, Melike Eliz | 525024442 | TUR | 1616 | |
| 8 | Minguez Mendoza, Mar | 523071230 | ESP | 1602 | |
| 9 | Kulchieva, Viktoriya Yu | 540051137 | FID | 1595 | |
| 10 | Li, Fiona Chenxi | 4330757 | NZL | 1589 |
CẬP NHẬT TRỰC TIẾP