DMA Players

Klicken Sie auf den Namen eines Verbandsmitglieds, um die Partien aller Spieler dieses Verbands anzuzeigen.

Name FIDE-ID Titel Wertung Partien gesamt Aktion
Murphy, Jones 2057603 1939 153 Details anzeigen
Kovalenko, Andrey 93800398 1808 0
Francis, Nigel 93800010 CM 1770 13 Details anzeigen
Thomas, Larry 93800045 1710 6 Details anzeigen
Auguiste, Lyndon 93800053 1703 4 Details anzeigen
Bridet, Robert 93800037 1679 9 Details anzeigen
Morvan, Carlton 93800061 1648 0
Hidalgo Reyes, Erich 93800339 1599 0
Goldberg, Nicholas 93800177 1596 0
Berridge, Edger 93800096 1576 5 Details anzeigen
Henry, Zahidu 93800150 1547 9 Details anzeigen
Henry, Brandon 93800118 1517 0
Pacquette, Walson Junior 93800215 1511 0
Casimir, Ayani 93800347 1492 15 Details anzeigen
Laudat, Romel 93800088 1470 0
Daniel, Desalee Waynelle 93800380 1463 8 Details anzeigen
Domennova, Liudmila 93800134 1423 15 Details anzeigen
Almattbai, Basim Hussein Sabah 93800401 0 0
Bardouille, Kobie 93800436 0 0
Burton, Morris Avandale 93800282 0 0