DMA Players

Fai clic sul nome di qualsiasi membro della federazione per vedere i risultati delle partite di tutti i giocatori di quella federazione.

Nome Carta d'identità FIDE Titolo Valutazione Giochi totali Operazione
Murphy, Jones 2057603 1939 153 Visualizza dettagli
Kovalenko, Andrey 93800398 1808 0
Francis, Nigel 93800010 CM 1770 13 Visualizza dettagli
Thomas, Larry 93800045 1710 6 Visualizza dettagli
Auguiste, Lyndon 93800053 1703 4 Visualizza dettagli
Bridet, Robert 93800037 1679 9 Visualizza dettagli
Morvan, Carlton 93800061 1648 0
Hidalgo Reyes, Erich 93800339 1599 0
Goldberg, Nicholas 93800177 1596 0
Berridge, Edger 93800096 1576 5 Visualizza dettagli
Henry, Zahidu 93800150 1547 9 Visualizza dettagli
Henry, Brandon 93800118 1517 0
Pacquette, Walson Junior 93800215 1511 0
Casimir, Ayani 93800347 1492 15 Visualizza dettagli
Laudat, Romel 93800088 1470 0
Daniel, Desalee Waynelle 93800380 1463 8 Visualizza dettagli
Domennova, Liudmila 93800134 1423 15 Visualizza dettagli
Almattbai, Basim Hussein Sabah 93800401 0 0
Bardouille, Kobie 93800436 0 0
Burton, Morris Avandale 93800282 0 0