ARG 10 najlepszych juniorów (U20)
OFICJALNE TOP 10 FIDE
| Nazwa | Identyfikator FIDE | Federacja | Tytuł | Ocena | Totalne gry | Działanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20000197 | ARG | IM | 440 | Zobacz szczegóły | ||
| 180165 | ARG | IM | 171 | Zobacz szczegóły | ||
| 180173 | ARG | IM | 187 | Zobacz szczegóły | ||
| 169013 | ARG | IM | 370 | Zobacz szczegóły | ||
| 167410 | ARG | FM | 100 | Zobacz szczegóły | ||
| 20001894 | ARG | 38 | Zobacz szczegóły | |||
| 20003943 | ARG | FM | 100 | Zobacz szczegóły | ||
| 199567 | ARG | FM | 20 | Zobacz szczegóły | ||
| 161241 | ARG | 54 | Zobacz szczegóły | |||
| 160911 | ARG | WGM | 118 | Zobacz szczegóły |
D
Deichmann, Esteban Horacio
FM
Identyfikator FIDE: 167410
Federacja
ARG
Ocena
2349
B
Bazan Romero, Octavio Aaron
FM
Identyfikator FIDE: 20003943
Federacja
ARG
Ocena
2302
F
Francisco Guecamburu, Candela Be
WGM
Identyfikator FIDE: 160911
Federacja
ARG
Ocena
2234