ARG Top 10 Trẻ (U20)
TOP 10 CHÍNH THỨC FIDE
| Xếp hạng | Tên | FIDE ID | Liên đoàn | Danh hiệu | Hệ số Elo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oro, Faustino | 20000197 | ARG | IM | 2528 |
| 2 | Fiorito, Francisco | 180165 | ARG | IM | 2447 |
| 3 | Fiorito, Joaquin | 180173 | ARG | IM | 2432 |
| 4 | Schnaider, Ilan | 169013 | ARG | IM | 2431 |
| 5 | Deichmann, Esteban Horacio | 167410 | ARG | FM | 2349 |
| 6 | Paris, Adolfo | 20001894 | ARG | 2303 | |
| 7 | Bazan Romero, Octavio Aaron | 20003943 | ARG | FM | 2302 |
| 8 | Carrizo, Luciano Ariel | 199567 | ARG | FM | 2287 |
| 9 | Petti, Luca Giovanni | 161241 | ARG | 2279 | |
| 10 | Francisco Guecamburu, Candela Be | 160911 | ARG | WGM | 2234 |
CẬP NHẬT TRỰC TIẾP