USA Players

Нажмите на имя любого участника федерации, чтобы просмотреть результаты партий всех игроков этой федерации.

Имя FIDE ID Звание Рейтинг Всего партий Действие
Nakamura, Hikaru 2016192 GM 2810 2739 Подробнее
Caruana, Fabiano 2020009 GM 2793 2945 Подробнее
So, Wesley 5202213 GM 2754 2181 Подробнее
Dominguez Perez, Leinier 3503240 GM 2732 1679 Подробнее
Niemann, Hans Moke 2093596 GM 2728 1071 Подробнее
Aronian, Levon 13300474 GM 2724 3568 Подробнее
Liang, Awonder 2056437 GM 2718 824 Подробнее
Sevian, Samuel 2040506 GM 2696 1047 Подробнее
Xiong, Jeffery 2047640 GM 2656 897 Подробнее
Robson, Ray 2023970 GM 2653 978 Подробнее
Shankland, Sam 2004887 GM 2651 1275 Подробнее
Oparin, Grigoriy 24125890 GM 2643 1515 Подробнее
Onischuk, Alexander 14101025 GM 2640 640 Подробнее
Woodward, Andy 30953499 GM 2635 194 Подробнее
Mishra, Abhimanyu 30920019 GM 2623 381 Подробнее
Seirawan, Yasser 2000032 GM 2620 1822 Подробнее
Zherebukh, Yaroslav 14116804 GM 2620 1048 Подробнее
Antipov, Mikhail Al. 4107012 GM 2618 559 Подробнее
Yoo, Christopher Woojin 30909694 GM 2607 273 Подробнее
Izoria, Zviad 13601733 GM 2602 923 Подробнее