USA Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Nakamura, Hikaru 2016192 GM 2810 2738 查看详情
Caruana, Fabiano 2020009 GM 2795 2944 查看详情
So, Wesley 5202213 GM 2753 2181 查看详情
Dominguez Perez, Leinier 3503240 GM 2738 1679 查看详情
Niemann, Hans Moke 2093596 GM 2735 1071 查看详情
Aronian, Levon 13300474 GM 2729 3568 查看详情
Liang, Awonder 2056437 GM 2714 824 查看详情
Sevian, Samuel 2040506 GM 2688 1047 查看详情
Oparin, Grigoriy 24125890 GM 2658 1515 查看详情
Xiong, Jeffery 2047640 GM 2656 897 查看详情
Shankland, Sam 2004887 GM 2651 1275 查看详情
Robson, Ray 2023970 GM 2650 978 查看详情
Onischuk, Alexander 14101025 GM 2640 640 查看详情
Woodward, Andy 30953499 GM 2631 194 查看详情
Mishra, Abhimanyu 30920019 GM 2629 381 查看详情
Seirawan, Yasser 2000032 GM 2620 1822 查看详情
Zherebukh, Yaroslav 14116804 GM 2620 1048 查看详情
Yoo, Christopher Woojin 30909694 GM 2609 273 查看详情
Izoria, Zviad 13601733 GM 2602 923 查看详情
Jacobson, Brandon 30901561 GM 2598 522 查看详情