ARG Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Flores, Diego 108049 GM 2582 829 查看详情
Felgaer, Ruben 107069 GM 2556 1421 查看详情
Lafuente, Pablo 108820 GM 2550 855 查看详情
Peralta, Fernando 105309 GM 2547 1835 查看详情
Mareco, Sandro 112275 GM 2546 1666 查看详情
Perez Ponsa, Federico 117927 GM 2542 970 查看详情
Sosa, Tomas 121576 GM 2532 275 查看详情
Oro, Faustino 20000197 IM 2526 440 查看详情
German, Gustavo 103640 2515 146 查看详情
Zarnicki, Pablo 100137 GM 2508 911 查看详情
Kiselev, Vitalii 4194128 GM 2507 31 查看详情
Obregon, Andres Carlos 111724 GM 2506 41 查看详情
Tristan, Leonardo 113816 GM 2490 809 查看详情
Bitelmajer, Martin 111651 IM 2475 286 查看详情
Acosta, Pablo Ismael 124311 IM 2474 549 查看详情
Lemos, Damian 113581 GM 2474 352 查看详情
Spangenberg, Hugo 101966 GM 2469 946 查看详情
Ricardi, Pablo 100242 GM 2464 1437 查看详情
Villanueva, Mario 113433 IM 2462 270 查看详情
Real De Azua, Ernesto 108154 IM 2452 836 查看详情