ARU Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Lopez, Jasel 15900045 IM 2364 101 查看详情
Van den Brink, Peter 1002945 2157 0
De Mey, Juan Pablo 15900312 FM 2106 82 查看详情
Bueno, Mark 15900371 2043 26 查看详情
Lopez, Juste 15900150 CM 2006 0
Gerard, Ferry F.J.F. 7500106 1982 7 查看详情
Jacobusse, Willem Adriaan 15900070 1978 16 查看详情
Cortez, Concepcion 15900240 1960 0
Stetsenko, Ilya 15900762 CM 1955 41 查看详情
Tromp, Rigoberto 1005189 1944 24 查看详情
Seijp V.d, Quintin 15900428 1926 27 查看详情
Juddan, Ahmid 15900185 CM 1910 8 查看详情
Matheu, Edwald 15900029 1900 2 查看详情
Diaz, Brian 15900509 CM 1899 16 查看详情
Arends, Andre 15900010 1877 8 查看详情
Diaz, Maria M.A. 7500114 WFM 1868 50 查看详情
Pesqueira, Jose 15900037 CM 1861 127 查看详情
Soto, Cristian 15900100 1856 11 查看详情
Centeno, Angel 15900479 1837 0
Carrero, Claudia 15900126 WCM 1822 13 查看详情