GUY Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Khan, Taffin 19700024 CM 2020 82 查看详情
Meusa, Wendell 11100702 CM 2005 9 查看详情
Drayton, Anthony 19700261 FM 1996 90 查看详情
Fredericks, Jason 2058383 1979 4 查看详情
Pitamber, Sachin Dhilan 19702566 CM 1974 74 查看详情
Couchman, Kyle 19701632 1906 70 查看详情
Su, Haifeng 19700202 1890 21 查看详情
Persaud, Kriskal 19700156 1846 0
Varona-Thomas, Maria 19700288 WFM 1840 20 查看详情
Pedro, Joshua 19700237 1834 0
Nathoo, Loris 19700083 CM 1822 41 查看详情
Corlette, Glenford 19700130 1810 6 查看详情
Sandiford, Keron 19701276 1807 57 查看详情
Greenidge, Ronuel 19700075 CM 1794 47 查看详情
Neto, Roberto 19700318 1787 13 查看详情
Petterson, Carlos 19700180 1766 0
Joshi, Aditi Narayan 19702647 WCM 1762 69 查看详情
Mars, Davion 19700350 1742 13 查看详情
Leung, Steve 19701039 1721 0
Farley, Frankie 19700148 1714 0