NEP Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Thing, Bibek 12303135 FM 2284 129 查看详情
Malla, Digesh Shanker 12300209 2204 33 查看详情
Bhandari, Kshitiz 12310654 FM 2119 92 查看详情
Jaiswal, Rupesh 12300870 FM 2103 144 查看详情
Pandey, Sajan 12302384 2083 3 查看详情
Thapa, Uttam Raj 12300179 CM 2072 8 查看详情
Lama, Himal 12303143 CM 2059 19 查看详情
Kayastha, Madan Krishna 12300675 CM 2048 48 查看详情
Thapa, Rishon 12340197 2040 30 查看详情
Chaulagain, Purusottam 12300730 CM 2024 102 查看详情
Dahal, Sushrut 12303275 CM 2020 126 查看详情
Rajbhandari, Rijendra 12300403 FM 2009 85 查看详情
Rajbahak, Anil 12300144 2008 2 查看详情
Kusatha, Niken 12314560 2007 36 查看详情
Lama, Milan 12305766 CM 2005 61 查看详情
Panta, Sumit 12312061 1997 26 查看详情
Silwal, Purushottam 12332313 CM 1981 112 查看详情
Subedi, Rajan 12301167 1980 104 查看详情
Shrestha, Bilam Lal 12300047 FM 1979 61 查看详情
Hamal, Manish 12300110 FM 1978 78 查看详情