QAT Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Al-Mudahka, Mohd 12100030 GM 2542 1196 查看详情
Al-Sayed, Mohammed 12100196 GM 2484 1234 查看详情
Zhu, Chen 8600546 GM 2423 1239 查看详情
Al-Sad, Faysal 12100234 2304 0
Aziz, Husain 12100293 IM 2256 687 查看详情
Al-Kubaisi, Rashid Hussain 12100013 2255 0
Hashim, Ali Abdulrazak 12100099 FM 2245 46 查看详情
Al-Tamimi, Hamad 12100285 FM 2231 232 查看详情
Salem, Ali Abdulla 12100277 2221 1 查看详情
Abdulla, Ahmed Ibrahim 12100080 2180 9 查看详情
Al-Sulaiti, Ghanem 12100358 FM 2177 110 查看详情
Ismail, Abdullah Ahmed 12100153 2170 1 查看详情
Moosa, Issa 12100021 2144 17 查看详情
Basheer, Faysal 12100218 2137 21 查看详情
Al-Hitmi, Mohamad 12100200 2122 22 查看详情
Al-Mahasna, Yousuf 12100226 2117 3 查看详情
Yousuf M M Al Mutawa 12100072 2114 157 查看详情
Al-Marri, Omar 12100340 2083 46 查看详情
Salih, A. 12100170 2070 0
Abdul Ghafour, Zayed 12100161 2052 26 查看详情