UKR Players

点击任意协会成员名称,即可查看该协会所有棋手的对局成绩。

姓名 FIDE ID 称号 等级分 总对局数 操作
Kovalenko, Igor 14117908 GM 2685 987 查看详情
Eljanov, Pavel 14102951 GM 2682 2268 查看详情
Ponomariov, Ruslan 14103320 GM 2636 2467 查看详情
Ivanchuk, Vasyl 14100010 GM 2621 4914 查看详情
Volokitin, Andrei 14107090 GM 2621 1874 查看详情
Shtembuliak, Evgeny 14113325 GM 2620 528 查看详情
Drozdovskij, Yuri 14107180 GM 2616 982 查看详情
Kryvoruchko, Yuriy 14109182 GM 2614 1465 查看详情
Kononenko, Dmitry 14113007 GM 2613 781 查看详情
Onyshchuk, Volodymyr 14114038 GM 2611 1131 查看详情
Korobov, Anton 14105730 GM 2610 670 查看详情
Kuzubov, Yuriy 14112906 GM 2606 1867 查看详情
Bortnyk, Olexandr 14120828 GM 2604 1175 查看详情
Areshchenko, Alexander 14109530 GM 2598 1522 查看详情
Kravtsiv, Martyn 14113147 GM 2598 1797 查看详情
Zubov, Alexander 14109409 GM 2598 1109 查看详情
Vovk, Andriy 14114470 GM 2597 263 查看详情
Samunenkov, Ihor 14187086 GM 2596 399 查看详情
Miroshnichenko, Evgenij 14102595 GM 2588 1262 查看详情
Fedorchuk, Sergey A. 14102536 GM 2585 2685 查看详情