بازیکنان
| # | نام | فدراسیون | شناسه فیده | رتبه FIDE | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUR | 3107949 | مشاهده جزئیات | ||
| 2 | PUR | 3107949 | مشاهده جزئیات | ||
| 3 | PUR | 3110850 | مشاهده جزئیات | ||
| 4 | PUR | 3112861 | مشاهده جزئیات | ||
| 5 | PUR | 3113035 | مشاهده جزئیات | ||
| 6 | PUR | 3112357 | مشاهده جزئیات | ||
| 7 | PUR | 3112470 | مشاهده جزئیات | ||
| 8 | PUR | 3110818 | مشاهده جزئیات | ||
| 9 | PUR | 3114929 | مشاهده جزئیات | ||
| 10 | PUR | 3114856 | مشاهده جزئیات | ||
| 11 | PUR | 3113116 | |||
| 12 | PUR | 3118193 | مشاهده جزئیات | ||
| 13 | PUR | 3116107 | |||
| 14 | PUR | 3111628 | مشاهده جزئیات | ||
| 15 | PUR | 3117111 |
#11
L
Lajara Rodriguez, Jeffry
شناسه FIDE: 3113116
فدراسیون
PUR
رتبه FIDE
1599
#13
P
Perez Carrasco, Isaac
شناسه FIDE: 3116107
فدراسیون
PUR
رتبه FIDE
1488
#15
F
Figueroa Zayas, Deriel J.
شناسه FIDE: 3117111
فدراسیون
PUR
رتبه FIDE
موجود نیست