선수
| # | Name | 국가 연맹 | FIDE ID | FIDE 레이팅 | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUR | 3107949 | View Details | ||
| 2 | PUR | 3107949 | View Details | ||
| 3 | PUR | 3110850 | View Details | ||
| 4 | PUR | 3112861 | View Details | ||
| 5 | PUR | 3113035 | View Details | ||
| 6 | PUR | 3112357 | View Details | ||
| 7 | PUR | 3112470 | View Details | ||
| 8 | PUR | 3110818 | View Details | ||
| 9 | PUR | 3114929 | View Details | ||
| 10 | PUR | 3114856 | View Details | ||
| 11 | PUR | 3113116 | |||
| 12 | PUR | 3118193 | View Details | ||
| 13 | PUR | 3116107 | |||
| 14 | PUR | 3111628 | View Details | ||
| 15 | PUR | 3117111 |
#11
L
Lajara Rodriguez, Jeffry
FIDE ID: 3113116
국가 연맹
PUR
FIDE 레이팅
1599
#13
P
Perez Carrasco, Isaac
FIDE ID: 3116107
국가 연맹
PUR
FIDE 레이팅
1488
#15
F
Figueroa Zayas, Deriel J.
FIDE ID: 3117111
국가 연맹
PUR
FIDE 레이팅
없음