Giocatori
| # | Nome | Federazione | Carta d'identità FIDE | Rating FIDE | Operazione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE | 4210042 | Visualizza dettagli | ||
| 2 | GRE | 42168660 | Visualizza dettagli | ||
| 3 | GRE | 25842889 | |||
| 4 | GRE | 25842889 | |||
| 5 | GRE | 42143551 | Visualizza dettagli | ||
| 6 | GRE | 25835700 | Visualizza dettagli | ||
| 7 | GRE | 25834339 | Visualizza dettagli |
#3
P
Pagkratis, Spyridon
ID FIDE: 25842889
Federazione
GRE
Rating FIDE
1838
#4
P
Pagkratis, Spyridon
ID FIDE: 25842889
Federazione
GRE
Rating FIDE
1838