선수
| # | Name | 국가 연맹 | FIDE ID | FIDE 레이팅 | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE | 4210042 | View Details | ||
| 2 | GRE | 42168660 | View Details | ||
| 3 | GRE | 25842889 | |||
| 4 | GRE | 25842889 | |||
| 5 | GRE | 42143551 | View Details | ||
| 6 | GRE | 25835700 | View Details | ||
| 7 | GRE | 25834339 | View Details |
#3
P
Pagkratis, Spyridon
FIDE ID: 25842889
국가 연맹
GRE
FIDE 레이팅
1838
#4
P
Pagkratis, Spyridon
FIDE ID: 25842889
국가 연맹
GRE
FIDE 레이팅
1838