Pemain
| # | Name | Persekutuan | FIDE ID | Rating FIDE | Operation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRE | 42168660 | View Details | ||
| 2 | GRE | 4210042 | View Details | ||
| 3 | GRE | 42143551 | View Details | ||
| 4 | GRE | 25842889 | |||
| 5 | GRE | 25842889 | |||
| 6 | GRE | 25835700 | View Details | ||
| 7 | GRE | 25834339 | View Details |
#4
P
Pagkratis, Spyridon
ID FIDE: 25842889
Persekutuan
GRE
Rating FIDE
1838
#5
P
Pagkratis, Spyridon
ID FIDE: 25842889
Persekutuan
GRE
Rating FIDE
1838